| عنوان | قیمت(تومان) |
|---|---|
| قیمت دلار | 92،720 |
| بالاترین قیمت روز | 92،870 |
| پایین ترین قیمت روز | 92،580 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 255 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.16% |
| نرخ بازگشایی بازار | 92،615 |
| نرخ روز گذشته | 92،740 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.02% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 200 |

گسترش نیوز
اقتصاد-
قیمت دلار در بازار آزاد سقوط کرد ( ۶ اسفند ۱۴۰۳ )
بانک و بیمه-
قیمت دلار در بازار آزاد سقوط کرد ( ۶ اسفند ۱۴۰۳ )
کدخبر:
347852
سارا سمیع شمس
295 بازدید
لینک کوتاه:
https://hamyarit.com/?p=54510