به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
بروزرسانی: یکشنبه 7 تیر | |
رمزارز | قیمت (دلار) |
بیت کوین | 60,784.71 |
اتریوم | 1,602.60 |
سولانا | 72.92 |
بایننس کوین | 565.87 |
کاردانو | 0.15 |

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
بروزرسانی: یکشنبه 7 تیر | |
رمزارز | قیمت (دلار) |
بیت کوین | 60,784.71 |
اتریوم | 1,602.60 |
سولانا | 72.92 |
بایننس کوین | 565.87 |
کاردانو | 0.15 |
نویسنده
این مقاله را دوست داشتید؟