به گزارش اکوایران به نقل از ایلنا، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 1,435,000,000 | 838,588,000 |
سهند E اتوماتیک | 1,805,000,000 | 1,080,927,000 |
اطلس S | 1,340,000,000 | 803,585,000 |
اطلس GL | 1,418,000,000 | 843,295,000 |
اطلس G | 1,505,000,000 | 889,288,000 |
اطلس اتوماتیک | 1,900,000,000 | 1,199,400,000 |
ساینا S | 1,325,000,000 | 722,854,000 |
ساینا دوگانه سوز | 1,349,000,000 | 808,515,000 |
ساینا اتوماتیک | 1,690,000,000 | توقف تولید |
کوییک RS | 1,310,000,000 | 779,200,000 |
کوییک S | 1,320,000,000 | 732,780,000 |
کوییک GX | 1,330,000,000 | 829,400,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,350,000,000 | 797,831,000 |
کوییک GXR | 1,380,000,000 | 825,911,000 |
شاهین GL | 2,175,000,000 | 1,119,300,000 |
شاهین G (سانروف) | 2,330,000,000 | 1,144,900,000 |
شاهین اتوماتیک G | 2,520,000,000 | 1,267,600,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 2,770,000,000 | 1,561,100,000 |
پارس نوآ | 2,400,000,000 | 1,256,400,000 |
سایپا 151 GX | 1,136,000,000 | توقف فروش |
سایپا 151 GX (پاششی) | 1,147,000,000 | 840,330,000 |
زامیاد اکستند EX | 2,230,000,000 | 1,799,000,000 |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,046,000,000 | 1,899,000,000 |
کارون | 2,820,000,000 | 1,550,700,000 |
چانگان EADO برقی | 2,920,000,000 | 1,552,900,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,600,000,000 | 3,304,000,000 |
چانگان CS55 | 6,220,000,000 | 2,343,900,000 |
چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,800,000,000 | 3,792,000,000 |
روئوه ERX5 | 5,200,000,000 | 2,164,000,000 |
سیتروئن C3-XR | 3,960,000,000 | 1,668,000,000 |

نظرات کاربران