به گزارش اقتصاد آنلاین، بازار موبایل امروز شاهد نوسان قیمتها در برندهای مختلف است. بر اساس گزارش بازار، قیمت گوشیهای سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و سایر برندها در محدودههای متفاوتی قرار دارد. در ادامه، جدول کامل آخرین قیمتها و تغییرات روزانه بازار موبایل ایران منتشر شده است.
مدل | قیمت |
| آیفون 17 پرومکس (256 گیگابایت) | 405 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 320 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 270 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 240 میلیون تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 25 میلیون و 200 هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 31 میلیون تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 88 میلیون تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 270 میلیون تومان |
ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 69 میلیون تومان |
ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 88 میلیون و 200 هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 80 میلیون و 500 هزار تومان |
نظرات کاربران